最新开放式基金每日净值查询
- 此栏目下没有文章
| 开放式基金净值一览表 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 基金日期:2008年12月02日 |
|
序号 |
基金代码 | 基金名称 | 2008年12月02日 | 2008年12月01日 | 日增长值 | 日增长率 | 月增长率 | 二年收益率 | 状态 申购 赎回 |
||
| 基金净值 | 累计净值 | 基金净值 | |||||||||
| 1 | 000001 | 华夏成长 | 估值图 | 0.9300 | 2.6110 | 0.9270 | 0.0030 | 0.3236% | 9.9300% | 42.8100% | 开放 开放 |
| 2 | 000011 | 华夏大盘精选 | 估值图 | 4.5820 | 4.8620 | 4.5540 | 0.0280 | 0.6148% | 11.1900% | 125.3300% | 暂停 开放 |
| 3 | 000021 | 华夏优势 | 估值图 | 1.4130 | 1.5330 | 1.4080 | 0.0050 | 0.3551% | 9.1100% | 55.8500% | 开放 开放 |
| 4 | 000031 | 华夏复兴 | 估值图 | 0.6070 | 0.6070 | 0.6040 | 0.0030 | 0.4967% | 10.5600% | --- | 暂停 开放 |
| 5 | 000041 | 华夏全球精选 | 估值图 | 0.4940 | 0.4940 | 0.0000 | 0.0130 | 2.7027% | -4.9900% | --- | 开放 开放 |
| 6 | 001001 | 华夏债券A/B | 估值图 | 1.1490 | 1.4790 | 1.1470 | 0.0020 | 0.1744% | 1.3200% | 30.3800% | 开放 开放 |
| 7 | 001003 | 华夏债券C | 估值图 | 1.1380 | 1.4680 | 1.1350 | 0.0030 | 0.2643% | 1.3400% | 29.6400% | 开放 开放 |
| 8 | 001011 | 华夏希望债券A | 估值图 | --- | --- | 1.0880 | --- | --- | --- | --- | 开放 开放 |
| 9 | 001013 | 华夏希望债券C | 估值图 | --- | --- | 1.0850 | --- | --- | --- | --- | 开放 开放 |
| 10 | 002001 | 华夏回报 | 估值图 | 1.0070 | 3.0190 | 1.0050 | 0.0020 | 0.1990% | 5.0100% | 86.8200% | 开放 开放 |
| 11 | 002011 | 华夏红利 | 估值图 | 1.8910 | 2.7240 | 1.8870 | 0.0040 | 0.2120% | 8.8000% | 76.7600% | 暂停 开放 |
| 12 | 002021 | 华夏回报二号 | 估值图 | 0.8100 | 2.0980 | 0.8090 | 0.0010 | 0.1236% | 5.1900% | 68.3000% | 开放 开放 |
| 13 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 估值图 | 0.5640 | 3.4370 | 0.5600 | 0.0040 | 0.7143% | 14.4000% | 30.6000% | 开放 开放 |
| 14 | 020002 | 国泰金龙债券A | 估值图 | 1.0710 | 1.3400 | 1.0690 | 0.0020 | 0.1871% | -0.1200% | 19.7100% | 开放 开放 |
| 15 | 020003 | 国泰金龙行业 | 估值图 | 0.5290 | 2.4740 | 0.0000 | 0.0050 | 0.9542% | 12.7900% | 30.9000% | 开放 开放 |
| 16 | 020005 | 国泰金马稳健 | 估值图 | 0.4760 | 2.0290 | 0.4720 | 0.0040 | 0.8475% | 16.1000% | 7.7600% | 开放 开放 |
| 17 | 020008 | 国泰金鹿保本 | 估值图 | --- | --- | 0.0000 | --- | --- | --- | --- | 开放 开放 |
| 18 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 估值图 | 0.6300 | 1.5150 | 0.6260 | 0.0040 | 0.6390% | 13.9200% | 13.4200% | 开放 开放 |
| 19 | 020010 | 国泰金牛创新 | 估值图 | 0.5770 | 0.6270 | 0.5700 | 0.0070 | 1.2281% | 14.9400% | --- | 开放 开放 |
| 20 | 020011 | 国泰沪深300 | 估值图 | 0.3840 | 0.5500 | 0.3830 | 0.0010 | 0.2611% | 12.2800% | --- | 开放 开放 |
| 21 | 040001 | 华安创新 | 估值图 | 0.5310 | 2.5119 | 0.5270 | 0.0040 | 0.7590% | 6.6300% | 29.7900% | 开放 开放 |
| 22 | 040002 | 华安中国A股 | 估值图 | 0.5230 | 2.0864 | 0.5210 | 0.0020 | 0.3839% | 13.7000% | 13.0200% | 开放 开放 |
| 23 | 040004 | 华安宝利配置 | 估值图 | 0.6710 | 2.9510 | 0.6660 | 0.0050 | 0.7508% | 9.2800% | 43.6400% | 开放 开放 |
| 24 | 040005 | 华安宏利 | 估值图 | 1.5988 | 1.9888 | 1.5875 | 0.0113 | 0.7118% | 9.6900% | 49.2900% | 开放 开放 |
| 25 | 040006 | 华安国际配置 | 估值图 | 0.9540 | 0.9540 | 0.0000 | 0.0020 | 0.2101% | --- | --- | 开放 暂停 |
| 26 | 040007 | 华安成长 | 估值图 | 0.6827 | 1.9976 | 0.6780 | 0.0047 | 0.6932% | 13.7600% | --- | 开放 开放 |
| 27 | 040008 | 华安策略优选 | 估值图 | 0.4913 | 2.0276 | 0.4900 | 0.0013 | 0.2653% | 9.3500% | --- | 开放 开放 |
| 28 | 040009 | 华安收益A | 估值图 | 1.0759 | 1.0759 | 1.0727 | 0.0032 | 0.2983% | 1.7000% | --- | 开放 开放 |
| 29 | 040010 | 华安收益B | 估值图 | 1.0731 | 1.0731 | 1.0700 | 0.0031 | 0.2897% | 1.6600% | --- | 开放 开放 |
| 30 | 050001 | 博时价值增长 | 估值图 | 0.5280 | 3.0300 | 0.5260 | 0.0020 | 0.3802% | 8.4200% | 30.4200% | 开放 开放 |
| 31 | 050002 | 博时裕富 | 估值图 | 0.5210 | 2.5010 | 0.5200 | 0.0010 | 0.1923% | 11.8000% | -2.9800% | 开放 开放 |
| 32 | 050004 | 博时精选 | 估值图 | 1.0537 | 2.4437 | 1.0506 | 0.0031 | 0.2951% | 9.8900% | 40.0000% | 开放 开放 |
| 33 | 050006 | 博时稳定价值B | 估值图 | 1.1510 | 1.1890 | 1.1470 | 0.0040 | 0.3487% | 1.8600% | 16.6100% | 开放 开放 |
| 34 | 050007 | 博时平衡配置 | 估值图 | 0.9390 | 2.0000 | 0.9390 | 0.0000 | 0.0000% | 4.2200% | 64.3500% | 开放 开放 |
| 35 | 050008 | 博时产业成长 | 估值图 | 0.7680 | 1.6990 | 0.7670 | 0.0010 | 0.1304% | 8.4700% | --- | 开放 开放 |
| 36 | 050009 | 博时新兴成长 | 估值图 | 0.5600 | 2.1010 | 0.5580 | 0.0020 | 0.3584% | 8.7400% | --- | 开放 开放 |
| 37 | 050010 | 博时特许价值 | 估值图 | 0.9120 | 0.9120 | 0.9160 | -0.0040 | -0.4367% | 6.2900% | --- | 开放 开放 |
| 38 | 050106 | 博时稳定价值A | 估值图 | 1.1550 | 1.1930 | 1.1520 | 0.0030 | 0.2604% | 1.8500% | 15.5000% | 开放 开放 |
| 39 | 050201 | 博时价值贰号 | 估值图 | 0.5080 | 1.9630 | 0.5090 | -0.0010 | -0.1965% | 5.1800% | 21.6200% | 开放 开放 |
| 40 | 070001 | 嘉实成长 | 估值图 | 0.6279 | 2.6103 | 0.6235 | 0.0044 | 0.7057% | 6.3500% | 27.7100% | 开放 开放 |
| 41 | 070002 | 嘉实增长 | 估值图 | 2.6180 | 3.1590 | 2.5890 | 0.0290 | 1.1201% | 9.8200% | 36.5200% | 开放 开放 |
| 42 | 070003 | 嘉实稳健 | 估值图 | 0.6900 | 2.1610 | 0.6880 | 0.0020 | 0.2907% | 7.3100% | 31.8500% | 开放 开放 |
| 43 | 070005 | 嘉实债券 | 估值图 | 1.2030 | 1.6130 | 1.2000 | 0.0030 | 0.2500% | 1.1800% | 32.7100% | 开放 开放 |
| 44 | 070006 | 嘉实服务 | 估值图 | 2.1220 | 2.4420 | 2.1170 | 0.0050 | 0.2362% | 10.2300% | 38.5900% | 开放 开放 |
| 45 | 070009 | 嘉实短债 | 估值图 | 1.0145 | 1.0982 | 1.0132 | 0.0013 | 0.1283% | 0.9500% | 8.7200% | 开放 开放 |
| 46 | 070010 | 嘉实主题 | 估值图 | 0.6690 | 2.1770 | 0.6630 | 0.0060 | 0.9050% | 14.9500% | 22.1000% | 开放 开放 |
| 47 | 070011 | 嘉实策略 | 估值图 | 0.7190 | 0.9090 | 0.7130 | 0.0060 | 0.8415% | 10.9600% | --- | 开放 开放 |
| 48 | 070012 | 嘉实海外中国 | 估值图 | 0.4100 | 0.4100 | 0.0000 | 0.0050 | 1.2346% | 3.0400% | --- | 开放 开放 |
| 49 | 070013 | 嘉实研究精选 | 估值图 | 0.9690 | 0.9690 | 0.9600 | 0.0090 | 0.9375% | 9.9900% | --- | 开放 开放 |
| 50 | 070099 | 嘉实优质 | 估值图 | 0.5220 | 1.4180 | 0.5170 | 0.0050 | 0.9671% | 10.5900% | -17.9800% | 开放 开放 |
| 51 | 080001 | 长盛成长价值 | 估值图 | 0.6450 | 2.4890 | 0.6430 | 0.0020 | 0.3110% | 11.2100% | 19.3600% | 开放 开放 |
| 52 | 080002 | 长盛创新先锋 | 估值图 | 0.8959 | 0.8959 | 0.8954 | 0.0005 | 0.0558% | 3.1700% | --- | 开放 开放 |
| 53 | 090001 | 大成价值增长 | 估值图 | 0.4998 | 3.1598 | 0.4986 | 0.0012 | 0.2407% | 9.5800% | 26.3500% | 开放 开放 |
| 54 | 090002 | 大成债券A/B | 估值图 | 1.1038 | 1.4038 | 1.1032 | 0.0006 | 0.0544% | 0.6100% | 20.6000% | 开放 开放 |
| 55 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 估值图 | 0.4786 | 3.0486 | 0.4778 | 0.0008 | 0.1674% | 9.3900% | 13.7300% | 开放 开放 |
| 56 | 090004 | 大成精选增值 | 估值图 | 0.6250 | 2.5255 | 0.6238 | 0.0012 | 0.1924% | 8.9800% | 21.9900% | 开放 开放 |
| 57 | 090006 | 大成生命周期 | 估值图 | 0.4350 | 2.2570 | 0.4340 | 0.0010 | 0.2304% | 8.2100% | 15.7500% | 开放 开放 |
| 58 | 092002 | 大成债券C | 估值图 | 1.0868 | 1.3868 | 1.0863 | 0.0005 | 0.0460% | 0.5600% | 19.2600% | 开放 开放 |
| 59 | 100016 | 富国天源 | 估值图 | 0.7167 | 1.9773 | 0.7136 | 0.0031 | 0.4344% | 6.7500% | 0.6600% | 开放 开放 |
| 60 | 100018 | 富国天利 | 估值图 | 1.2371 | 1.7621 | 1.2352 | 0.0019 | 0.1538% | 1.4300% | 46.5300% | 开放 开放 |
| 61 | 100020 | 富国天益 | 估值图 | 0.6323 | 3.6436 | 0.6304 | 0.0019 | 0.3014% | 10.2000% | 41.2900% | 开放 开放 |
| 62 | 100022 | 富国天瑞 | 估值图 | 0.4817 | 2.3130 | 0.4760 | 0.0057 | 1.1975% | 13.1800% | 8.5600% | 开放 开放 |
| 63 | 100026 | 富国天合 | 估值图 | 0.5521 | 1.9316 | 0.5473 | 0.0048 | 0.8770% | 9.4800% | 27.5800% | 开放 开放 |
| 64 | 100029 | 富国天成红利 | 估值图 | 0.7868 | 0.7868 | 0.7826 | 0.0042 | 0.5367% | 10.8200% | --- | 开放 开放 |
| 65 | 110001 | 易方达平稳增长 | 估值图 | --- | --- | 1.2230 | --- | --- | --- | --- | 开放 开放 |
| 66 | 110002 | 易方达策略成长 | 估值图 | --- | --- | 2.6500 | --- | --- | --- | --- | 开放 开放 |
| 67 | 110003 | 易方达50指数 | 估值图 | --- | --- | 0.5421 | --- | --- | --- | --- | 开放 开放 |
| 68 | 110005 | 易方达积极成长 | 估值图 | --- | --- | 0.8510 | --- | --- | --- | --- | 开放 开放 |
| 69 | 110007 | 易方达稳健收益A | 估值图 | --- | --- | 1.0726 | --- | --- | --- | --- | 开放 开放 |
| 70 | 110008 | 易方达稳健收益B | 估值图 | --- | --- | 1.0759 | --- | --- | --- | --- | 开放 开放 |
| 71 | 110009 | 易方达价值精选 | 估值图 | --- | --- | 0.9471 | --- | --- | --- | --- | 开放 开放 |
| 72 | 110010 | 易方达价值成长 | 估值图 | --- | --- | 0.7441 | --- | --- | --- | --- | 开放 开放 |
| 73 | 110011 | 易方达中小盘 | 估值图 | --- | --- | 0.9763 | --- | --- | --- | --- | 开放 开放 |
| 74 | 110017 | 易方达增强回报A | 估值图 | --- | --- | 1.0680 | --- | --- | --- | --- | 开放 开放 |
| 75 | 110018 | 易方达增强回报B | 估值图 | --- | --- | 1.0640 | --- | --- | --- | --- | 开放 开放 |
| 76 | 110029 | 易方达科讯 | 估值图 | --- | --- | 0.5757 | --- | --- | --- | --- | 开放 开放 |
| 77 | 112002 | 易方达策略二号 | 估值图 | --- | --- | 0.9660 | --- | --- | --- | --- | 开放 开放 |
| 78 | 121001 | 国投瑞银融华 | 估值图 | 1.0418 | 1.9938 | 1.0386 | 0.0032 | 0.3081% | 4.6400% | 32.9200% | 开放 开放 |
| 79 | 121002 | 国投瑞银景气 | 估值图 | 0.6079 | 2.5769 | 0.6045 | 0.0034 | 0.5625% | 9.3500% | 40.2500% | 开放 开放 |
| 80 | 121003 | 国投瑞银核心 | 估值图 | 0.6313 | 2.0713 | 0.6298 | 0.0015 | 0.2382% | 8.8800% | 24.1500% | 开放 开放 |
| 81 | 121005 | 国投瑞银创新 | 估值图 | 0.7815 | 1.5438 | 0.7772 | 0.0043 | 0.5533% | 11.7400% | 29.0700% | 开放 开放 |
| 82 | 121006 | 国投灵活配置 | 估值图 | 0.9440 | 0.9440 | 0.9410 | 0.0030 | 0.3188% | 3.2800% | --- | 开放 开放 |
| 83 | 121007 | 国投瑞福优先 | 估值图 | 0.7320 | 0.7870 | 0.7310 | 0.0010 | 0.1368% | 5.7800% | --- | 暂停 开放 |
| 84 | 121008 | 国投瑞银优选 | 估值图 | 0.5717 | 1.2534 | 0.5655 | 0.0062 | 1.0964% | 13.9100% | --- | 开放 开放 |
| 85 | 121009 | 国投瑞银债券 | 估值图 | 1.0474 | 1.0774 | 1.0438 | 0.0036 | 0.3449% | 2.0100% | --- | 开放 开放 |
| 86 | 150001 | 国投瑞福进取 | 估值图 | 0.2820 | 0.5070 | 0.2810 | 0.0010 | 0.3559% | 16.5300% | --- | 暂停 暂停 |
| 87 | 150002 | 大成优选 | 估值图 | 0.5040 | 0.5370 | 0.5040 | 0.0000 | 0.0000% | 7.0100% | --- | 开放 开放 |
| 88 | 150003 | 建信优势动力 | 估值图 | 0.5590 | 0.5590 | 0.5550 | 0.0040 | 0.7207% | 8.3300% | --- | 开放 开放 |
| 89 | 150103 | 银河银泰 | 估值图 | 0.6133 | 3.1533 | 0.6126 | 0.0007 | 0.1143% | 8.0900% | 36.0700% | 开放 开放 |
| 90 | 151001 | 银河稳健 | 估值图 | 0.6180 | 2.6550 | 0.6161 | 0.0019 | 0.3084% | 10.2800% | 43.4300% | 开放 开放 |
| 91 | 151002 | 银河收益 | 估值图 | 1.4863 | 1.8663 | 1.4814 | 0.0049 | 0.3308% | 2.4000% | 40.2600% | 开放 开放 |
| 92 | 159901 | 易方达深100ETF | 估值图 | --- | --- | 2.0560 | --- | --- | --- | --- | 开放 开放 |
| 93 | 159902 | 华夏中小板 | 估值图 | 1.3440 | 1.3440 | 1.3220 | 0.0220 | 1.6642% | 21.6300% | 25.3700% | 开放 开放 |
| 94 | 160105 | 南方积极配置 | 估值图 | --- | --- | 0.8286 | --- | --- | --- | --- | 开放 开放 |
| 95 | 160106 | 南方高增 | 估值图 | --- | --- | 1.0786 | --- | --- | --- | --- | 开放 开放 |
| 96 | 160311 | 华夏蓝筹 | 估值图 | 0.7970 | 2.5690 | 0.7950 | 0.0020 | 0.2516% | 9.1800% | --- | 暂停 开放 |
| 97 | 160314 | 华夏行业精选 | 估值图 | 0.5590 | 2.8250 | 0.5580 | 0.0010 | 0.1792% | 8.9700% | --- | 暂停 开放 |
| 98 | 160505 | 博时主题 | 估值图 | 1.3080 | 2.7690 | 1.3080 | 0.0000 | 0.0000% | 8.2800% | 61.8800% | 开放 开放 |
| 99 | 160602 | 鹏华普天债券A | 估值图 | --- | --- | 1.1540 | --- | --- | --- | --- | 开放 开放 |
| 100 | 160603 | 鹏华普天收益 | 估值图 | --- | --- | 0.5050 | --- | --- | --- | --- | 开放 开放 |
| 101 | 160605 | 鹏华中国50 | 估值图 | --- | --- | 1.1190 | --- | --- | --- | --- | 开放 开放 |
| 102 | 160607 | 鹏华价值优选 | 估值图 | --- | --- | 0.5110 | --- | --- | --- | --- | 开放 开放 |
| 103 | 160608 | 鹏华普天债券B | 估值图 | --- | --- | 1.1300 | --- | --- | --- | --- | 开放 开放 |
| 104 | 160610 | 鹏华动力增长 | 估值图 | --- | --- | 0.8310 | --- | --- | --- | --- | 开放 开放 |
| 105 | 160611 | 鹏华优质治理 | 估值图 | --- | --- | 0.6770 | --- | --- | --- | --- | 开放 开放 |
| 106 | 160612 | 鹏华丰收债券 | 估值图 | --- | --- | 1.0600 | --- | --- | --- | --- | 开放 开放 |
| 107 | 160706 | 嘉实300 | 估值图 | 0.4830 | 2.3510 | 0.4820 | 0.0010 | 0.2075% | 12.5900% | -2.1600% | 开放 开放 |
| 108 | 160805 | 长盛同智优势 | 估值图 | 0.6490 | 1.9902 | 0.6490 | 0.0000 | 0.0000% | 9.0800% | --- | 开放 开放 |
| 109 | 160910 | 大成创新成长 | 估值图 | --- | --- | 0.5630 | --- | --- | --- | --- | 开放 开放 |
| 110 | 161005 | 富国天惠 | 估值图 | 0.9074 | 2.4074 | 0.8966 | 0.0108 | 1.2046% | 15.6500% | 16.6000% | 开放 开放 |
| 111 | 161601 | 融通新蓝筹 | 估值图 | 0.5967 | 2.8917 | 0.5944 | 0.0023 | 0.3869% | 7.0500% | 41.6300% | 开放 开放 |
| 112 | 161603 | 融通债券 | 估值图 | 1.1900 | 1.4150 | 1.1890 | 0.0010 | 0.0841% | 1.2800% | 17.1700% | 开放 开放 |
| 113 | 161604 | 融通深证100 | 估值图 | 0.7960 | 1.9660 | 0.7890 | 0.0070 | 0.8872% | 18.8100% | 16.8100% | 开放 开放 |
| 114 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 估值图 | 0.9480 | 2.0780 | 0.9430 | 0.0050 | 0.5302% | 5.5700% | 15.8300% | 开放 开放 |
| 115 | 161606 | 融通行业景气 | 估值图 | 0.5650 | 2.5050 | 0.5650 | 0.0000 | 0.0000% | 12.1000% | 15.5800% | 开放 开放 |
| 116 | 161607 | 融通巨潮 | 估值图 | 0.6140 | 2.1280 | 0.6150 | -0.0010 | -0.1626% | 11.0300% | 5.6900% | 开放 开放 |
| 117 | 161609 | 融通动力先锋 | 估值图 | 1.0100 | 1.4100 | 1.0030 | 0.0070 | 0.6979% | 8.2500% | 24.1500% | 开放 开放 |
| 118 | 161610 | 融通领先成长 | 估值图 | 0.6620 | 1.7820 | 0.6600 | 0.0020 | 0.3030% | 12.9700% | --- | 开放 开放 |
| 119 | 161706 | 招商优质成长 | 估值图 | 0.8189 | 2.7292 | 0.8152 | 0.0037 | 0.4539% | 9.2200% | 19.8000% | 开放 开放 |
| 120 | 161902 | 万家债券 | 估值图 | 1.0694 | 1.5099 | 1.0660 | 0.0034 | 0.3190% | 1.3600% | 20.5500% | 开放 开放 |
| 121 | 161903 | 万家公用 | 估值图 | 0.5335 | 1.6765 | 0.5325 | 0.0010 | 0.1878% | 12.8400% | 13.9800% | 开放 开放 |
| 122 | 162006 | 长城久富 | 估值图 | 0.9743 | 2.8551 | 0.9655 | 0.0088 | 0.9114% | 9.2000% | --- | 开放 开放 |
| 123 | 162102 | 金鹰小盘 | 估值图 | 0.9803 | 1.6603 | 0.9727 | 0.0076 | 0.7813% | 24.8600% | 0.2100% | 开放 开放 |
| 124 | 162201 | 荷银合丰成长 | 估值图 | 0.7374 | 2.4474 | 0.7290 | 0.0084 | 1.1523% | 13.4200% | 43.2800% | 开放 开放 |
| 125 | 162202 | 荷银合丰周期 | 估值图 | 0.6500 | 2.5750 | 0.6454 | 0.0046 | 0.7127% | 11.2100% | 26.1100% | 开放 开放 |
| 126 | 162203 | 荷银合丰稳定 | 估值图 | 0.9059 | 2.4059 | 0.9022 | 0.0037 | 0.4101% | 6.8800% | 8.1100% | 开放 开放 |
| 127 | 162204 | 荷银行业精选 | 估值图 | 2.7703 | 2.9403 | 2.7545 | 0.0158 | 0.5736% | 12.3900% | 31.7500% | 开放 开放 |
| 128 | 162205 | 荷银风险预算 | 估值图 | 1.2513 | 2.0013 | 1.2501 | 0.0012 | 0.0960% | 2.7100% | 56.6800% | 开放 开放 |
| 129 | 162207 | 荷银效率优选 | 估值图 | 0.5440 | 1.3084 | 0.5411 | 0.0029 | 0.5360% | 8.2200% | 5.6500% | 开放 开放 |
| 130 | 162208 | 荷银首选企业 | 估值图 | 0.9120 | 0.9620 | 0.9085 | 0.0035 | 0.3853% | 14.5600% | -4.7600% | 开放 开放 |
| 131 | 162209 | 荷银市值优选 | 估值图 | 0.4537 | 0.4537 | 0.4513 | 0.0024 | 0.5318% | 9.8000% | --- | 开放 开放 |
| 132 | 162605 | 景顺鼎益LOF | 估值图 | 0.7020 | 2.8020 | 0.7030 | -0.0010 | -0.1423% | 4.7800% | 35.0200% | 开放 开放 |
| 133 | 162607 | 景顺资源垄断 | 估值图 | 0.5200 | 2.4810 | 0.5190 | 0.0010 | 0.1927% | 8.3300% | 7.2200% | 开放 开放 |
| 134 | 162703 | 广发小盘 | 估值图 | 1.1895 | 2.4995 | 1.1840 | 0.0055 | 0.4645% | 18.3200% | 9.5900% | 开放 开放 |
| 135 | 163302 | 摩根士丹利资源 | 估值图 | 1.1241 | 2.3591 | 1.1197 | 0.0044 | 0.3930% | 3.9400% | 52.3400% | 开放 开放 |
| 136 | 163402 | 兴业趋势基金 | 估值图 | 0.7935 | 3.7884 | 0.7921 | 0.0014 | 0.1768% | 3.6800% | 70.6500% | 开放 开放 |
| 137 | 163503 | 天治核心成长 | 估值图 | 0.3870 | 1.7651 | 0.3846 | 0.0024 | 0.6240% | 8.7700% | 4.2000% | 开放 开放 |
| 138 | 163801 | 中银中国 | 估值图 | 1.0946 | 2.5246 | 1.0938 | 0.0008 | 0.0731% | 8.1400% | 49.3400% | 开放 开放 |
| 139 | 163803 | 中银增长 | 估值图 | 0.6190 | 2.0037 | 0.6139 | 0.0051 | 0.8308% | 11.5100% | 44.1200% | 开放 开放 |
| 140 | 163804 | 中银收益 | 估值图 | 0.6039 | 1.7839 | 0.6011 | 0.0028 | 0.4658% | 9.6400% | 25.7200% | 开放 开放 |
| 141 | 163805 | 中银策略 | 估值图 | 0.8205 | 0.8205 | 0.8171 | 0.0034 | 0.4161% | 9.5500% | --- | 开放 开放 |
| 142 | 166001 | 中欧新趋势 | 估值图 | 0.6764 | 0.8764 | 0.6727 | 0.0037 | 0.5500% | 9.2700% | --- | 开放 开放 |
| 143 | 166002 | 中欧新蓝筹 | 估值图 | 0.9760 | 0.9760 | 0.9673 | 0.0087 | 0.8994% | 6.7400% | --- | 开放 开放 |
| 144 | 180001 | 银华优势 | 估值图 | 0.7691 | 2.3891 | 0.7658 | 0.0033 | 0.4309% | 4.8500% | 19.6600% | 开放 开放 |
| 145 | 180002 | 银华保本 | 估值图 | 1.0184 | 1.1584 | 1.0175 | 0.0009 | 0.0885% | 1.3800% | 21.4000% | 开放 开放 |
| 146 | 180003 | 银华88 | 估值图 | 0.6247 | 2.4247 | 0.6252 | -0.0005 | -0.0800% | 7.6100% | 15.7600% | 开放 开放 |
| 147 | 180010 | 银华优质 | 估值图 | 1.1098 | 2.3098 | 1.1092 | 0.0006 | 0.0541% | 8.9400% | 29.1800% | 开放 开放 |
| 148 | 180012 | 银华富裕 | 估值图 | 0.6093 | 1.5443 | 0.6053 | 0.0040 | 0.6608% | 9.1500% | 19.4100% | 开放 开放 |
| 149 | 183001 | 银华核心优选 | 估值图 | 0.6860 | 0.6860 | 0.0000 | 0.0060 | 0.8824% | -19.7900% | --- | 开放 开放 |
| 150 | 200001 | 长城久恒 | 估值图 | 1.0970 | 2.2070 | 1.0900 | 0.0070 | 0.6422% | 6.8200% | 33.4500% | 开放 开放 |
| 151 | 200002 | 长城久泰 | 估值图 | 0.7264 | 3.5864 | 0.7245 | 0.0019 | 0.2623% | 13.2200% | 8.6100% | 开放 开放 |
| 152 | 200006 | 长城消费增值 | 估值图 | 0.5159 | 1.9559 | 0.5148 | 0.0011 | 0.2137% | 7.8400% | 18.2700% | 开放 开放 |
| 153 | 200007 | 长城安心 | 估值图 | 0.4337 | 1.2864 | 0.4320 | 0.0017 | 0.3935% | 11.5200% | 5.0900% | 开放 开放 |
| 154 | 200008 | 长城品牌优选 | 估值图 | 0.5388 | 0.5388 | 0.5414 | -0.0026 | -0.4802% | 10.2700% | --- | 开放 开放 |
| 155 | 202001 | 南方稳健成长 | 估值图 | --- | --- | 0.8016 | --- | --- | --- | --- | 开放 开放 |
| 156 | 202002 | 南方稳健贰号 | 估值图 | --- | --- | 0.6892 | --- | --- | --- | --- | 开放 开放 |
| 157 | 202003 | 南方绩优成长 | 估值图 | --- | --- | 1.2816 | --- | --- | --- | --- | 开放 开放 |
| 158 | 202005 | 南方成份精选 | 估值图 | --- | --- | 0.6891 | --- | --- | --- | --- | 开放 开放 |
| 159 | 202007 | 南方隆元产业 | 估值图 | --- | --- | 0.4620 | --- | --- | --- | --- | 开放 开放 |
| 160 | 202009 | 南方盛元红利 | 估值图 | --- | --- | 0.7070 | --- | --- | --- | --- | 开放 开放 |
| 161 | 202011 | 南方优选价值 | 估值图 | --- | --- | 0.9630 | --- | --- | --- | --- | 开放 开放 |
| 162 | 202101 | 南方宝元 | 估值图 | --- | --- | 0.9774 | --- | --- | --- | --- | 开放 开放 |
| 163 | 202102 | 南方多利 | 估值图 | --- | --- | 1.0703 | --- | --- | --- | --- | 开放 开放 |
| 164 | 202202 | 南方避险 | 估值图 | --- | --- | 2.0953 | --- | --- | --- | --- | 开放 开放 |
| 165 | 202801 | 南方全球精选 | 估值图 | 0.5080 | 0.5080 | 0.0000 | 0.0040 | 0.7937% | 2.8500% | --- | 开放 开放 |
| 166 | 206001 | 鹏华行业成长 | 估值图 | --- | --- | 0.6543 | --- | --- | --- | --- | 开放 开放 |
| 167 | 210001 | 金鹰优选 | 估值图 | 0.5122 | 2.0239 | 0.5161 | -0.0039 | -0.7557% | 11.9100% | 26.2200% | 开放 开放 |
| 168 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 估值图 | 0.5278 | 2.3606 | 0.5252 | 0.0026 | 0.4951% | 6.3500% | 19.4800% | 开放 开放 |
| 169 | 213002 | 宝盈区域增长 | 估值图 | 0.4778 | 2.0251 | 0.4747 | 0.0031 | 0.6530% | 7.9500% | 0.5500% | 开放 开放 |
| 170 | 213003 | 宝盈策略增长 | 估值图 | 0.8001 | 1.0001 | 0.7947 | 0.0054 | 0.6795% | 7.6900% | --- | 开放 开放 |
| 171 | 213007 | 宝盈增强收益A/B | 估值图 | 1.0630 | 1.0630 | 1.0597 | 0.0033 | 0.3114% | 1.5600% | --- | 开放 开放 |
| 172 | 213008 | 宝盈资源优选 | 估值图 | 0.7065 | 0.7685 | 0.7025 | 0.0040 | 0.5694% | 16.8300% | --- | 开放 开放 |
| 173 | 217001 | 招商安泰股票 | 估值图 | 0.6112 | 3.2252 | 0.6072 | 0.0040 | 0.6588% | 11.5300% | 31.8900% | 开放 开放 |
| 174 | 217002 | 招商安泰平衡 | 估值图 | 1.6061 | 2.2211 | 1.5977 | 0.0084 | 0.5258% | 6.8600% | 40.0800% | 开放 开放 |
| 175 | 217003 | 招商安泰债券A | 估值图 | 1.1016 | 1.4181 | 1.0990 | 0.0026 | 0.2366% | 1.6900% | 27.6300% | 开放 开放 |
| 176 | 217005 | 招商先锋基金 | 估值图 | 0.5498 | 2.4998 | 0.5476 | 0.0022 | 0.4018% | 6.7200% | 26.9000% | 开放 开放 |
| 177 | 217008 | 招商安本增利 | 估值图 | 1.1291 | 1.2291 | 1.1262 | 0.0029 | 0.2575% | 0.9100% | 20.5400% | 开放 开放 |
