今日黄金价格,金价走势图

    上金所实时行情详细>>
    品 种 昨收盘 今开盘 最新价 涨 跌
    Pt99.95 202.11 193.00 194.00 -8.11
    Ag(T+D) 2399.00 2349.00 2286.00 -113.00
    Au99.95 178.11 173.20 170.80 -7.31
    Au99.99 178.39 177.48 170.80 -7.59
    Au100g 178.80 175.00 170.80 -8.00
    Au(T+N1) 178.77 171.33 169.92 -8.85
    Au(T+N2) 178.00 0.00 0.00 0.00
    Au(T+D) 178.09 175.02 170.01 -8.08
    国际贵金属行情详细>>
    品 种 最新价 昨收盘价 开盘价 涨 跌
    白银现货 9.28 9.30 9.29 -0.02
    布伦特原油 49.48 49.88 49.97 -0.40
    NYMEX原油 48.08 49.24 49.26 -1.16
    钯金现货 167.50 170.50 171.00 -3.00
    铂金现货 790.00 794.50 795.00 -4.50
  • 2009-2-19·金价或将突破1000美元
  • 2008-6-14·6月13日伦敦贵金属收盘报价
  • 2008-6-14·国内黄金期货6月13日价涨跌互现
  • 2008-6-9·6月6日上海黄金交易所交易行情
关于我们 |  联系我们 |  广告服务 |  会员服务 |  网站地图
久久投资网所载文章、数据仅供参考,风险自负。
Copyright © 2008 99touzi.COM Inc. All Rights Reserved. 版权声明
网站客户服务QQ:462901546  E-mail:gupiao99@126.com